(原标题:6月16日午后主力巨资抢筹四大板块(附股))
6月16日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 9.55% | 138301.94 | 478797.95 | 340496.01 | 211.18 | 15.29% |
中科信息 | 300678 | 17.95% | 84397.37 | 219417.14 | 135019.77 | 1106.89 | 22.34% |
光库科技 | 300620 | 20.00% | 74378.79 | 145132.19 | 70753.40 | 708.04 | 31.45% |
浪潮信息 | 000977 | 8.55% | 73700.18 | 355269.55 | 281569.38 | 89.28 | 10.81% |
贵州茅台 | 600519 | 1.94% | 73020.20 | 246289.53 | 173269.33 | 3.25 | 16.56% |
华西股份 | 000936 | 9.99% | 70680.29 | 98049.96 | 27369.68 | 696.90 | 55.77% |
中兴通讯 | 000063 | 3.93% | 62717.25 | 199852.64 | 137135.39 | 40.22 | 17.87% |
天通股份 | 600330 | 9.99% | 57505.18 | 116742.91 | 59237.74 | 480.86 | 31.40% |
贵州百灵 | 002424 | 10.03% | 56557.03 | 79506.58 | 22949.56 | 605.33 | 52.42% |
中际旭创 | 300308 | 14.01% | 54967.10 | 276175.99 | 221208.90 | 47.80 | 10.20% |
华工科技 | 000988 | 7.50% | 51262.32 | 241901.29 | 190638.97 | 124.41 | 11.21% |
深桑达A | 000032 | 9.28% | 50024.35 | 113964.28 | 63939.94 | 206.62 | 25.26% |
工业富联 | 601138 | 7.24% | 49458.72 | 204287.39 | 154828.67 | 10.29 | 13.23% |
紫光股份 | 000938 | 4.05% | 47745.81 | 121493.17 | 73747.37 | 47.11 | 23.42% |
科大讯飞 | 002230 | 2.10% | 45704.79 | 288122.34 | 242417.55 | 28.86 | 8.11% |
鼎捷软件 | 300378 | 20.02% | 44549.28 | 67370.33 | 22821.05 | 610.91 | 46.05% |
美利云 | 000815 | 9.99% | 42449.19 | 58006.70 | 15557.51 | 482.27 | 56.71% |
立讯精密 | 002475 | 3.70% | 41719.48 | 144927.43 | 103207.95 | 19.90 | 16.03% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 38951.62 | 89395.65 | 50444.03 | 253.23 | 25.79% |
超讯通信 | 603322 | 10.00% | 38936.51 | 112707.44 | 73770.93 | 524.85 | 19.84% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | 601127 | 2.02% | -26138.11 | 133188.60 | 159326.71 | -64.95 | 8.54% |
中国中免 | 601888 | -0.70% | -24046.23 | 111630.16 | 135676.39 | -9.54 | 9.06% |
中国移动 | 600941 | -1.53% | -18888.82 | 43578.40 | 62467.22 | -26.02 | 17.29% |
天娱数科 | 002354 | -1.25% | -17703.82 | 65931.29 | 83635.12 | -139.10 | 11.57% |
中国出版 | 601949 | -4.47% | -15442.02 | 66656.38 | 82098.40 | -58.35 | 9.82% |
天齐锂业 | 002466 | 0.22% | -14237.58 | 79265.05 | 93502.64 | -12.70 | 7.51% |
华友钴业 | 603799 | -1.88% | -13926.80 | 38418.99 | 52345.79 | -18.58 | 14.14% |
邮储银行 | 601658 | -1.73% | -12443.13 | 20532.01 | 32975.15 | -21.56 | 22.84% |
御银股份 | 002177 | -5.61% | -11850.94 | 19869.56 | 31720.50 | -369.81 | 21.72% |
ST康美 | 600518 | -3.85% | -11721.01 | 26808.65 | 38529.66 | -43.05 | 16.94% |
双环传动 | 002472 | -3.42% | -11592.86 | 56377.75 | 67970.61 | -62.08 | 8.82% |
华电国际 | 600027 | -3.44% | -11201.10 | 21661.84 | 32862.94 | -22.20 | 19.54% |
圣泉集团 | 605589 | -6.56% | -11055.40 | 24611.42 | 35666.82 | -87.66 | 17.40% |
西安饮食 | 000721 | -1.34% | -11019.78 | 25735.09 | 36754.86 | -180.81 | 16.93% |
东威科技 | 688700 | -3.66% | -10454.63 | 24692.88 | 35147.51 | -154.81 | 17.17% |
汇洲智能 | 002122 | -6.89% | -10225.95 | 21049.62 | 31275.57 | -109.08 | 18.73% |
大为股份 | 002213 | -5.35% | -9936.86 | 21814.60 | 31751.46 | -296.30 | 17.13% |
华鲁恒升 | 600426 | -2.14% | -9715.37 | 18695.17 | 28410.54 | -14.81 | 19.41% |
鸿博股份 | 002229 | 0.63% | -9398.69 | 91151.18 | 100549.86 | -53.98 | 4.62% |
中国电信 | 601728 | -0.83% | -9187.56 | 47133.50 | 56321.06 | -7.90 | 8.48% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.95% | 1542086.61 | 21443117.55 | 19901030.94 | 4.45 | 3.34% | 建科机械 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.99% | 1099770.88 | 6962590.07 | 5862819.19 | 28.99 | 6.97% | 鼎捷软件 |
建筑业 | 2.51% | 267567.86 | 1090168.48 | 822600.61 | 17.60 | 14.12% | 中国海诚 |
采矿业 | 0.33% | 88619.85 | 738105.79 | 649485.94 | 2.13 | 7.33% | 博迈科 |
金融业 | -0.12% | 55500.37 | 1583853.79 | 1528353.43 | 0.50 | 0.07% | 邮储银行 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.80% | 47920.33 | 454313.68 | 406393.36 | 1.96 | 8.30% | *ST山航B |
农、林、牧、渔业 | 1.92% | 45482.85 | 248279.26 | 202796.41 | 8.83 | 6.14% | 巨星农牧 |
房地产业 | 0.32% | 38715.62 | 534557.42 | 495841.80 | 2.97 | 3.18% | 华联控股 |
科学研究和技术服务业 | 0.96% | 38140.17 | 500869.24 | 462729.07 | 6.09 | 6.06% | 中胤时尚 |
租赁和商务服务业 | 0.28% | 22487.78 | 741658.70 | 719170.92 | 2.97 | 3.87% | 元隆雅图 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.81% | -80880.84 | 603964.63 | 684845.47 | -3.30 | 7.11% | 宝新能源 |
住宿和餐饮业 | -1.37% | -17806.18 | 54858.79 | 72664.97 | -20.42 | 14.52% | 首旅酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | -10413.28 | 174521.33 | 184934.61 | -2.88 | 4.29% | *ST美尚 |
卫生和社会工作 | -0.08% | -9128.88 | 118928.32 | 128057.20 | -3.15 | 0.96% | 普瑞眼科 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.17% | 417.73 | 1044.75 | 627.02 | 27.75 | 24.29% | 百邦科技 |
综合 | 0.75% | 1375.59 | 29276.01 | 27900.42 | 1.35 | 3.32% | 创元科技 |
教育 | 0.58% | 3709.50 | 98704.25 | 94994.75 | 6.12 | 2.17% | ST开元 |
文化、体育和娱乐业 | -0.25% | 5706.53 | 1018922.89 | 1013216.36 | 0.85 | 0.30% | 中国出版 |
批发和零售业 | 0.21% | 15340.27 | 692900.24 | 677559.97 | 1.18 | 8.55% | 退市未来 |
租赁和商务服务业 | 0.28% | 22487.78 | 741658.70 | 719170.92 | 2.97 | 3.87% | 元隆雅图 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.36 | 1.29% | 11134 | 6218 | 4916.0 | 0.3456% | -0.368% | -0.244% | -0.6864% |
天通股份 | 600330 | 12.0 | 9.99% | 8205 | 3328 | 4877.0 | 4.8938% | 1.353% | 0.99% | 8.9788% |
中国中铁 | 601390 | 7.84 | 3.84% | 9718 | 5952 | 3766.0 | 0.1849% | 0.0020% | 0.0% | -0.1311% |
同方股份 | 600100 | 9.36 | 3.88% | 7079 | 3824 | 3255.0 | 1.0982% | -0.774% | 0.303% | 0.8312% |
中国重工 | 601989 | 4.59 | 2.91% | 9981 | 6943 | 3038.0 | 0.1376% | -0.09% | 0.018% | 0.0396% |
西藏天路 | 600326 | 6.49 | 6.74% | 5283 | 2251 | 3032.0 | 3.3008% | -0.262% | 0.304% | 2.5518% |
中国电建 | 601669 | 5.85 | 2.27% | 7196 | 4530 | 2666.0 | 0.2426% | 0.165% | -0.232% | 0.0206% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.0% | 3668 | 1099 | 2569.0 | 0.0811% | 0.085% | -0.058% | 0.0551% |
中国铁建 | 601186 | 10.29 | 2.39% | 6189 | 3657 | 2532.0 | 0.2201% | 0.032% | -0.12% | -0.1409% |
中航产融 | 600705 | 3.98 | 3.38% | 6622 | 4120 | 2502.0 | 0.2842% | -0.085% | 0.015% | 0.1902% |
XD紫金矿 | 601899 | 12.03 | 1.95% | 6338 | 3864 | 2474.0 | 0.1205% | 0.024% | 0.086% | 0.1945% |
*ST榕泰 | 600589 | 2.66 | 3.91% | 3100 | 738 | 2362.0 | 3.355% | 5.902% | 0.098% | 9.626% |
中国建筑 | 601668 | 6.1 | 1.5% | 8430 | 6145 | 2285.0 | 0.0553% | 0.054% | -0.037% | -0.0887% |
工业富联 | 601138 | 24.25 | 7.11% | 6231 | 4051 | 2180.0 | 0.1101% | 0.021% | 0.059% | 0.2971% |
中国中冶 | 601618 | 4.08 | 3.03% | 4248 | 2135 | 2113.0 | 0.1184% | -0.018% | -0.02% | 0.0514% |
云赛智联 | 600602 | 15.69 | 10.03% | 3874 | 1815 | 2059.0 | 1.9166% | 0.908% | 0.168% | 6.9556% |
京沪高铁 | 601816 | 5.56 | 2.77% | 3932 | 1931 | 2001.0 | 0.0407% | -0.059% | -0.011% | -0.0663% |
佳都科技 | 600728 | 7.65 | 4.37% | 3962 | 2055 | 1907.0 | 1.0977% | -0.425% | -0.085% | 1.0207% |
浙数文化 | 600633 | 17.22 | 10.03% | 3468 | 1672 | 1796.0 | 1.4189% | 0.018% | -0.412% | 3.9209% |
中油工程 | 600339 | 3.99 | 3.37% | 3967 | 2174 | 1793.0 | 0.3211% | 0.023% | 0.034% | 0.3001% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.22 | 5.17% | 11808 | 278 | 11530.0 | 0.7595% | -0.131% | 0.113% | 0.1995% |
华西股份 | 000936 | 11.45 | 9.99% | 8035 | 2425 | 5610.0 | 6.3335% | 0.441% | 1.923% | 12.0175% |
贵州百灵 | 002424 | 8.67 | 10.03% | 7598 | 2046 | 5552.0 | 5.152% | -0.105% | -0.307% | 3.982% |
汤姆猫 | 300459 | 7.08 | 2.16% | 13736 | 8844 | 4892.0 | 1.6302% | -1.053% | -0.213% | 2.3682% |
聚飞光电 | 300303 | 6.88 | 12.97% | 10028 | 6117 | 3911.0 | 3.1201% | -0.89% | 0.613% | 2.3731% |
上海莱士 | 002252 | 7.5 | 4.6% | 7414 | 3649 | 3765.0 | 0.5588% | -0.046% | -0.022% | 0.3818% |
南京公用 | 000421 | 5.36 | 10.06% | 3624 | 248 | 3376.0 | 5.8954% | -0.258% | -0.129% | 5.4344% |
美利云 | 000815 | 12.66 | 9.99% | 4186 | 1185 | 3001.0 | 4.3164% | -0.023% | -0.444% | 3.9644% |
昆仑万维 | 300418 | 61.24 | 9.99% | 6588 | 3853 | 2735.0 | 2.5475% | -0.138% | -0.0040% | 2.9735% |
黑猫股份 | 002068 | 10.99 | 6.7% | 4455 | 1888 | 2567.0 | 3.4992% | 2.212% | -0.656% | 5.9622% |
分众传媒 | 002027 | 7.49 | 1.63% | 7301 | 4764 | 2537.0 | 0.1757% | 0.16% | 0.115% | 0.6187% |
中油资本 | 000617 | 7.86 | 4.66% | 11506 | 9094 | 2412.0 | 0.1908% | 0.028% | 0.0090% | 0.2258% |
天海防务 | 300008 | 5.05 | 3.91% | 6564 | 4159 | 2405.0 | 1.6804% | -0.69% | 1.998% | 6.2134% |
川润股份 | 002272 | 7.88 | 10.06% | 3480 | 1192 | 2288.0 | 6.869% | -0.213% | 0.636% | 9.79% |
天舟文化 | 300148 | 6.48 | 6.93% | 8410 | 6190 | 2220.0 | 2.8627% | -4.99% | 8.275% | 6.1457% |
华联控股 | 000036 | 4.28 | 10.03% | 3058 | 867 | 2191.0 | 1.4807% | -0.11% | -0.084% | 1.2757% |
中国长城 | 000066 | 15.03 | 5.4% | 4927 | 2807 | 2120.0 | 0.6737% | -0.0020% | 0.201% | 1.8277% |
林州重机 | 002535 | 3.55 | 2.31% | 5810 | 3707 | 2103.0 | 3.6837% | 0.636% | 0.201% | 4.8837% |
铜陵有色 | 000630 | 2.96 | 1.02% | 3972 | 1869 | 2103.0 | 0.1998% | 0.033% | 0.11% | 0.2928% |
蓝色光标 | 300058 | 11.83 | 4.14% | 10529 | 8474 | 2055.0 | 0.8862% | -2.271% | 0.257% | -0.3548% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 1.99 | -4.33% | 12481 | 19620 | 7139.0 | 0.5244% | 0.127% | 0.09% | 0.5124% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | -1.42% | 11211 | 14639 | 3428.0 | 0.1543% | -0.692% | 0.821% | 0.7063% |
邮储银行 | 601658 | 5.12 | -1.73% | 2501 | 4838 | 2337.0 | 0.2073% | 0.099% | 0.224% | 0.2503% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | -0.32% | 2086 | 3906 | 1820.0 | 0.0392% | -0.018% | 0.09% | 0.2812% |
大唐发电 | 601991 | 3.22 | -3.01% | 2215 | 4030 | 1815.0 | 0.1464% | -0.053% | 0.172% | 0.5244% |
华电国际 | 600027 | 6.17 | -3.44% | 1801 | 3546 | 1745.0 | 0.2134% | -0.056% | 0.126% | 0.4344% |
中国电信 | 601728 | 5.95 | -0.67% | 6244 | 7922 | 1678.0 | 0.0857% | 0.084% | 0.09% | 0.3697% |
中国银行 | 601988 | 3.96 | -1.25% | 6616 | 8172 | 1556.0 | 0.0074% | 0.0020% | 0.028% | 0.0594% |
内蒙华电 | 600863 | 3.98 | -1.24% | 1023 | 2483 | 1460.0 | 0.2237% | 0.023% | 0.127% | 0.5227% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.28% | 7026 | 8480 | 1454.0 | 0.0049% | -0.01% | 0.038% | 0.0269% |
中国出版 | 601949 | 14.52 | -4.47% | 2987 | 4335 | 1348.0 | 0.7396% | -2.411% | 0.251% | -0.7954% |
尚纬股份 | 603333 | 5.42 | -8.6% | 1570 | 2916 | 1346.0 | 2.1656% | -2.524% | -1.313% | -3.3324% |
青山纸业 | 600103 | 2.91 | -2.02% | 3226 | 4400 | 1174.0 | 0.5091% | -0.438% | -2.985% | -3.5419% |
国电电力 | 600795 | 3.78 | -0.79% | 1808 | 2956 | 1148.0 | 0.0644% | -0.087% | 0.13% | 0.2924% |
方正科技 | 600601 | 3.12 | -1.89% | 2717 | 3648 | 931.0 | 0.2232% | 0.066% | -0.84% | -0.6398% |
华电能源 | 600726 | 2.93 | -3.3% | 803 | 1730 | 927.0 | 0.604% | 0.82% | -4.506% | -5.219% |
华能国际 | 600011 | 8.51 | -2.07% | 2190 | 3087 | 897.0 | 0.0816% | 0.031% | 0.053% | 0.2776% |
民生银行 | 600016 | 3.94 | 0.0% | 1621 | 2497 | 876.0 | 0.0247% | 0.0040% | 0.042% | 0.1167% |
广深铁路 | 601333 | 4.09 | -1.92% | 2008 | 2865 | 857.0 | 0.1516% | -0.068% | -0.034% | -0.0594% |
华胜天成 | 600410 | 8.19 | -0.49% | 1063 | 1866 | 803.0 | 0.7323% | 0.798% | 1.479% | 2.7723% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
御银股份 | 002177 | 4.22 | -5.38% | 3285 | 6347 | 3062.0 | 4.0226% | -8.706% | 1.071% | -6.5634% |
荣盛发展 | 002146 | 1.89 | 0.0% | 20982 | 23986 | 3004.0 | 0.7702% | -2.05% | -4.055% | -6.1738% |
汇洲智能 | 002122 | 4.73 | -6.89% | 3146 | 5394 | 2248.0 | 1.1342% | -1.031% | 0.399% | -0.3188% |
天娱数科 | 002354 | 7.86 | -1.38% | 6399 | 8577 | 2178.0 | 1.3467% | -0.453% | 0.999% | -5.2823% |
中南建设 | 000961 | 1.55 | -3.13% | 5999 | 7870 | 1871.0 | 0.4909% | -2.278% | 0.365% | -1.3801% |
合力泰 | 002217 | 3.57 | -2.46% | 2495 | 3959 | 1464.0 | 0.4708% | 0.283% | 0.704% | 2.2758% |
宝新能源 | 000690 | 6.5 | -5.93% | 986 | 2078 | 1092.0 | 0.5022% | -0.213% | 0.049% | 0.5442% |
佳创视讯 | 300264 | 7.75 | -4.32% | 1167 | 2206 | 1039.0 | 2.9144% | -3.736% | -0.454% | -0.6086% |
岭南股份 | 002717 | 3.7 | -1.33% | 4013 | 4949 | 936.0 | 0.6457% | -0.889% | -1.907% | -5.6973% |
兴民智通 | 002355 | 4.62 | -5.13% | 1338 | 2211 | 873.0 | 1.4122% | 1.49% | -1.451% | -0.9088% |
远大智能 | 002689 | 4.47 | 0.45% | 1151 | 1984 | 833.0 | 0.8003% | 0.364% | -0.581% | 0.4323% |
垒知集团 | 002398 | 5.81 | -4.13% | 743 | 1542 | 799.0 | 1.3735% | -3.974% | 0.022% | -2.5715% |
双杰电气 | 300444 | 8.17 | -2.51% | 680 | 1465 | 785.0 | 1.3253% | -1.587% | -0.084% | -2.4297% |
欧菲光 | 002456 | 5.4 | -1.46% | 1548 | 2275 | 727.0 | 0.2244% | 0.475% | -1.822% | -1.7246% |
新联电子 | 002546 | 5.85 | -2.17% | 710 | 1434 | 724.0 | 0.9178% | -0.024% | 1.515% | 1.0018% |
跃岭股份 | 002725 | 12.1 | -3.97% | 973 | 1696 | 723.0 | 3.5992% | -7.373% | -7.492% | -12.8088% |
华昌达 | 300278 | 4.1 | -4.21% | 2339 | 3052 | 713.0 | 0.5516% | -0.482% | 0.186% | 0.2266% |
粤电力A | 000539 | 6.67 | -2.34% | 486 | 1164 | 678.0 | 0.2655% | -0.351% | 0.226% | 0.3095% |
赛为智能 | 300044 | 5.24 | -0.38% | 1428 | 2071 | 643.0 | 0.9608% | 1.53% | -5.493% | -0.5812% |
*ST泛海 | 000046 | 0.98 | 0.0% | 1332 | 1968 | 636.0 | 0.1225% | -0.113% | -1.438% | -0.5885% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
腾景科技 | 688195 | 45.45 | 13.63% | 21.5644% | 7.1881% | 4.3129% | 16.42% |
鼎通科技 | 688668 | 82.93 | 5.62% | 20.9883% | 6.9961% | 4.1977% 【资料图】 | 30.05% |
海天瑞声 | 688787 | 122.49 | 10.0% | 17.4254% | 5.8085% | 3.4851% | 23.38% |
城地香江 | 603887 | 10.5 | 7.14% | 17.3554% | 5.7851% | 3.4711% | 15.42% |
尚纬股份 | 603333 | 5.42 | -8.6% | 16.6976% | 5.5659% | 3.3395% | 9.87% |
富信科技 | 688662 | 60.61 | 20.0% | 16.5409% | 5.5136% | 3.3082% | 20.37% |
灿勤科技 | 688182 | 26.49 | 13.69% | 14.6228% | 4.8743% | 2.9246% | 6.85% |
云赛智联 | 600602 | 15.69 | 10.03% | 14.5401% | 4.8467% | 2.908% | 6.3% |
利通电子 | 603629 | 29.16 | 10.0% | 14.4449% | 4.815% | 2.889% | 20.52% |
退市中昌 | 600242 | 0.23 | 0.0% | 13.0435% | 4.3478% | 2.6087% | 5.12% |
康隆达 | 603665 | 29.38 | 10.0% | 12.9644% | 4.3215% | 2.5929% | 1.47% |
福昕软件 | 688095 | 186.38 | 10.94% | 12.9006% | 4.3002% | 2.5801% | 3.57% |
超讯通信 | 603322 | 47.65 | 10.0% | 12.6714% | 4.2238% | 2.5343% | 27.19% |
浙数文化 | 600633 | 17.22 | 10.03% | 12.6615% | 4.2205% | 2.5323% | 6.62% |
鸣志电器 | 603728 | 66.2 | 5.06% | 12.5524% | 4.1841% | 2.5105% | 2.37% |
磁谷科技 | 688448 | 31.78 | 8.46% | 12.2909% | 4.097% | 2.4582% | 13.23% |
微导纳米 | 688147 | 54.14 | 6.16% | 12.1293% | 4.0431% | 2.4259% | 5.42% |
天通股份 | 600330 | 12.0 | 9.99% | 11.8547% | 3.9516% | 2.3709% | 15.68% |
兴通股份 | 603209 | 21.06 | 7.01% | 11.3766% | 3.7922% | 2.2753% | 5.06% |
新点软件 | 688232 | 52.9 | 8.14% | 10.9237% | 3.6412% | 2.1847% | 3.03% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中科信息 | 300678 | 61.41 | 17.87% | 22.5583% | 7.5194% | 4.5117% | 52.79% |
中胤时尚 | 300901 | 14.64 | 20.0% | 21.8669% | 7.289% | 4.3734% | 22.98% |
光库科技 | 300620 | 65.52 | 20.0% | 21.7815% | 7.2605% | 4.3563% | 23.37% |
太辰光 | 300570 | 55.45 | 17.13% | 20.3034% | 6.7678% | 4.0607% | 20.06% |
卓创资讯 | 301299 | 63.65 | 20.0% | 19.8498% | 6.6166% | 3.97% | 30.28% |
聚飞光电 | 300303 | 6.88 | 12.97% | 19.7432% | 6.5811% | 3.9486% | 15.66% |
建科机械 | 300823 | 22.67 | 20.01% | 19.6162% | 6.5387% | 3.9232% | 6.96% |
博创科技 | 300548 | 42.96 | 15.83% | 19.3646% | 6.4549% | 3.8729% | 22.79% |
金道科技 | 301279 | 27.2 | 3.86% | 19.16% | 6.3867% | 3.832% | 23.61% |
鼎捷软件 | 300378 | 27.46 | 20.02% | 18.9236% | 6.3079% | 3.7847% | 13.72% |
江苏雷利 | 300660 | 33.2 | 1.5% | 16.7278% | 5.5759% | 3.3456% | 12.32% |
中际旭创 | 300308 | 153.7 | 14.03% | 16.6808% | 5.5603% | 3.3362% | 5.0% |
昆仑万维 | 300418 | 61.24 | 9.99% | 16.43% | 5.4767% | 3.286% | 13.99% |
铭普光磁 | 002902 | 38.06 | 9.15% | 16.3914% | 5.4638% | 3.2783% | 31.49% |
阿莱德 | 301419 | 47.5 | 13.31% | 15.7571% | 5.2524% | 3.1514% | 38.49% |
和佳退 | 300273 | 0.41 | 10.81% | 15.1515% | 5.0505% | 3.0303% | 4.91% |
鲍斯股份 | 300441 | 5.97 | 4.37% | 15.1013% | 5.0338% | 3.0203% | 4.7% |
国瑞科技 | 300600 | 11.57 | 7.63% | 15.0608% | 5.0203% | 3.0122% | 11.33% |
新文退 | 300336 | 0.24 | 0.0% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 3.93% |
天舟文化 | 300148 | 6.48 | 6.93% | 14.1066% | 4.7022% | 2.8213% | 24.13% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 9.0% | 260794.44 | 光库科技 | 20.0% | 9:9 |
F5G | 4.88% | 86271.59 | 博创科技 | 15.83% | 9:10 |
国资云 | 4.46% | 220747.04 | 云赛智联 | 10.03% | 14:14 |
中伊概念 | 3.91% | 61868.75 | 中成股份 | 10.03% | 9:9 |
太空互联网 | 3.57% | 44081.9 | 航天机电 | 10.04% | 11:12 |
数据要素 | 3.55% | 212545.6 | 浙数文化 | 10.03% | 17:18 |
抖音小店 | 3.49% | 18361.02 | 斯莱克 | 12.52% | 6:7 |
中国电子集团 | 3.37% | 165622.39 | 深桑达A | 9.52% | 10:10 |
船舶 | 3.37% | 93406.51 | 国瑞科技 | 7.63% | 11:11 |
服务器 | 3.16% | 346266.73 | 浪潮信息 | 8.94% | 16:17 |
大数据中心 | 3.07% | 355992.45 | 浪潮信息 | 8.88% | 38:38 |
华为云·鲲鹏 | 3.05% | 242646.41 | 鼎捷软件 | 20.02% | 31:34 |
人工智能大模型 | 3.04% | 541316.72 | 昆仑万维 | 10.06% | 25:29 |
激光 | 2.98% | 147695.49 | 光库科技 | 20.0% | 14:17 |
激光雷达 | 2.93% | 94241.25 | 光库科技 | 20.0% | 8:11 |
数字经济 | 2.91% | 486684.06 | 中科信息 | 17.85% | 46:50 |
AIGC概念 | 2.9% | 294058.13 | 昆仑万维 | 10.18% | 6:8 |
量子通信 | 2.86% | 209566.05 | 光库科技 | 20.0% | 30:34 |
掌纹识别 | 2.77% | 38165.07 | 熵基科技 | 8.54% | 8:9 |
军工集团 | 2.75% | 415776.98 | 航天机电 | 10.04% | 80:86 |
本文源自:金融界
标签: